Tarife
|
Fahrkosten und Wegpauschalen |
|||
| Fahrkosten Pauschale Kanton Zug | CHF | 35.- | |
| km - Spesen für übrige Kantone (+ CHF 25.- Fahrzeugpauschale) | pro km | CHF | 1.20 |
|
|
|||
| Kosten Werkstatt, Reparatur und Analyse | pro Stunde | CHF | 150.- |
| Kosten vor Ort | pro Stunde | CHF | 150.- |
| Mindest Zeitabrechnung | 0.25h | ||
|
|
|||
| Remote Pauschale, inkl. 0.25h | CHF | 30.- | |
| jede weitere 0.25h | CHF | 30.- | |
|
|
|||
| Für unsere tagesaktuellen Preise kontaktieren Sie uns bitte per Mail. | |||
|
|
|||
| Inhaltserfassung ab Vorlage | pro Stunde | CHF | 120.- |
| Template, CMS, Bildbearbeitung | pro Stunde | CHF | 150.- |
| Individuelle Programmierung | pro Stunde | CHF | 160.- |
| Konzeption, Beratung | pro Stunde | CHF | 150.- |
Alle Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer. Preise gültig ab 12.10.2009.