schliessen
Unser Versprechen :: Preistransparenz für Ihre Sicherheit
Auf vielfachen Wunsch haben wir unsere Preisgestaltung für Sie vereinfacht!
Fahrkosten und Wegpauschalen
| Fahrzeug Pauschale | CHF | 25.- | |
| km - Spesen (ab Zug) | pro km | CHF | 1.20 |
| EDV, Netzwerk und IT Dienstleistungen | |||
| Kosten Werkstatt, Reparatur und Analyse | pro Stunde | CHF | 120.- |
| Kosten vor Ort | pro Stunde | CHF | 150.- |
| Mindest Zeitabrechnung | 0.50h | ||
| danach Abrechnungsintervall | 0.25h | ||
| Support Dienstleistungen | |||
| Remote Pauschale, inkl. 0.25h | CHF | 30.- | |
| jede weitere 0.25h | CHF | 30.- | |
| Hardware/Software | |||
| Für unsere tagesaktuellen Preise kontaktieren Sie uns bitte per Mail. | |||
| Webseite, CMS und Programmierung | |||
| Inhaltserfassung ab Vorlage | pro Stunde | CHF | 120.- |
| Template, CMS, Bildbearbeitung | pro Stunde | CHF | 150.- |
| Individuelle Programmierung | pro Stunde | CHF | 160.- |
| Für detaillierte Preise und Webseiten/Wartungen zu Fixpreisen informieren Sie sich bitte umfassend auf unserer Webseite im Bereich von Webseite/Joomla!. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte per Mail. |
|||
Alle Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer. Preise gültig ab 12.10.2009.
